КМУ КАМАЗ 43118-3027-48 (Евро-5) + SOOSAN SCS736LII верх.упр.+борт сталь 6.2м. (без спалки)
Узнать цену
Цена действительна на день обращения и оплаты по курсу ЦБ.
КМУ КАМАЗ 43118-3027-48 (Евро-5) + SOOSAN SCS736LII верх.упр.+борт сталь 6.2м. (без спалки)
Узнать цену
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Грузовой момент | 16 т/м |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 350 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 7000 |
Макс. вылет стрелы, м | 18,8 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Угол вращения | 360 |
Макс. вылет аутригеров, м | 5,35 |
Объём масляного бака, л | 90 |
Экологический фактор | Евро-5 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 732407 (КАМАЗ-43118) |
Колёсная формула | 6*6 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Гидравлические |
Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
Задние Аутригеры | Наличие |
Двигатель модель | КАМАЗ 667.511-300 (Е-5) (Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5)) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310ТО (ZF9) |
Число передач КП | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 210+350 |
Размер шин | 425/85R21 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплату принимаем по безналичному счету без НДС и с НДС
- Кредит и лизинг от ведущих партнеров в Балашихе